Бухгалтерия в ресторанном бизнесе (общепите) | Налогообложение |
Ведение бухгалтерии организаций общепита | УСН 6% "доходы" |
Ведение бухгалтерии организаций общепита | УСН 15% "доходы - расходы" |
Ведение бухгалтерии организаций общепита | общий режим налогообложения |
Комплексное бухгалтерское сопровождение общепита (Кафе и Ресторана) |
ЛАЙТ От 15 000 рублей/месяц |
МАКС От 20 000 рублей/месяц |
Бухгалтерский и налоговый учет | + | + |
Начисление заработной платы | + | + |
Расчет больничных и отпускных | + | + |
Отчетность в фонды ПФР и ФСС | + | + |
Отчетность в ИФНС | + | + |
Участие в налоговых проверках | + | + |
Создание платежей в системе Банк-клиент | + | + |
Консультирование по вопросам налогового и бухгалтерского учета. | + | + |
Контроль, анализ и проведение результатов инвентаризации | + | + |
Ведение товарного учета, калькуляция | + | + |
Управленческий учет | + | |
Внутренние отчеты | + | |
Организация системы товарного учета | + | |
Комплекс отчетов по товарам | + | |
Отчетность в Росалкогольрегулирование | + |
Нулевая отчетность Индивидуальных предпринимателей | ||||
---|---|---|---|---|
Квартальная | Годовая | |||
Формирование | Сдача | Формирование | Сдача | |
ИП (УСН) | Не сдается | 400 рублей | 800 рублей | |
ИП (ОСН) | 400 рублей | 800 рублей | 600 рублей | 1200 рублей |
Нулевая отчетность юридических лиц | ||||
---|---|---|---|---|
Квартальная | Годовая | |||
Формирование | Сдача | Формирование | Сдача | |
ООО(УСН) | 600 рублей | 1200 рублей | 1200 рублей | 2400 рублей |
ООО(ОСН) | 1000 рублей | 2000 рублей | 1400 рублей | 2800 рублей |
Ведение учета и сдача отчетности | ||||
Количество операций в месяц | Общая система налогообложения (ОСН) (?) | Упрощенная система налогообложения (УСН) (?) | ||
---|---|---|---|---|
Организации | Индивидуальный предприниматель | Организации | Индивидуальный предприниматель | |
до 15 | 8 500,00р. | 6 500,00р. | 7 000,00р. | 6 000,00р. |
от 16 до 30 | 16 500,00р. | 13 000,00р. | 13 500,00р. | 12 000,00р. |
от 31 до 50 | 20 000,00р. | 15 000,00р. | 16 500,00р. | 14 000,00р. |
от 51 до 100 | 29 000,00р. | 21 000,00р. | 22 000,00р. | 18 500,00р. |
от 101 до 200 | 39 600,00р. | 30 000,00р. | 31 900,00р. | 28 000,00р. |
от 201 до 300 | 47 300,00р. | 33 000,00р. | 37 400,00р. | 30 000,00р. |
от 301 до 400 | 54 000,00р. | 49 000,00р. | 43 000,00р. | 35 000,00р. |
Кадровый учет: | ||||
---|---|---|---|---|
До 3 человек | 500 рублей за 1 человека | |||
От 4 и более человек | 300 рублей за 1 человека |
Расчет ЗП и налогов с ФОТ: | ||||
---|---|---|---|---|
До 2 человек | 3 000р. | |||
От 3 до 6 человек | 5 000р. | |||
От 7 до 12 человек | 5 000,00р. + 400,00р. за одного человека свыше 10 | |||
От 13 до 100 человек | 15 000,00р. + 250,00р. за одного человека свыше 20 | |||
От 100 до 500 человек, и более | 29 000,00р. + 150,00р. за одного человека свыше 100 |
1.Официально зарегистрируем фирму в налоговой и вам даже не надо приезжать в офис
2.Дарим 9000 на рекламу в Директ
3.Оформим электронную подпись
4.Откроем счет в банке за 1 день
5. Первая отчетность в подарок